| 7:00 | 早朝・受け入れ |
|---|---|
| 8:00 | 受け入れ・自由遊び |
| 9:15 | 朝の会(体操・健康チェック) |
| 9:40 | 本日の活動 |
| 10:00 | お散歩or工作or自由遊び |
| 11:15 | お昼ごはん準備・手洗い |
| 11:30 | お昼ごはん |
| 12:00 | お昼寝準備 |
| 12:15 | お昼寝 |
| 14:30 | 起床・おトイレ・健康チェック |
| 15:00 | おやつ |
| 15:30 | 自由あそび・順次お迎え |
| 17:30 | 夕方おやつ (18:00以降延長保育) |
| 18:00 | 受け入れ開始 |
|---|---|
| 18:30 | 夕飯・自由時間 |
| 19:00 | 宿題or静かな遊び |
| 19:50 | 歯磨き・就寝準備・絵本 |
| 20:30 | 就寝 |
| 3:00 | お迎え・以降延長保育 |
- 0歳児は個別の日程で保育します。
- 時間預りのお子様は、預ける時間帯によって日程が変わる場合があります。
年間予定表
| 1月 | お正月遊び・誕生会・身体測定・避難訓練 |
|---|---|
| 2月 | 節分・誕生会・身体測定・避難訓練 |
| 3月 |
お雛祭り お別れ会・誕生会・身体測定・避難訓練 |
| 4月 | こいのぼり製作・誕生会・身体測定・避難訓練 |
| 5月 |
ありがとうカード・遠足・誕生会・身体測定・避難訓練 |
| 6月 | 雨降り製作・誕生会・身体測定・避難訓練 |
| 7月 | 七夕製作・誕生会・身体測定・避難訓練 |
| 8月 | 水遊び・夏祭り・誕生会・身体測定・避難訓練 |
| 9月 | 運動会・誕生会・身体測定・避難訓練 |
| 10月 | ハロウィン・誕生会・身体測定・避難訓練 |
| 11月 | 秋の製作・誕生会・身体測定・避難訓練 |
| 12月 | クリスマス会・誕生会・身体測定・避難訓練 |


